<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Planet Magrathea &#187; Finanzen</title>
	<atom:link href="http://www.planetmagrathea.com/category/finanzen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.planetmagrathea.com</link>
	<description>News, Humor und Klatsch</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 Feb 2011 11:07:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Private Krankenversicherung Vergleich im Internet</title>
		<link>http://www.planetmagrathea.com/91-private-krankenversicherung-vergleich/</link>
		<comments>http://www.planetmagrathea.com/91-private-krankenversicherung-vergleich/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 12:36:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nilsy_bitch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planetmagrathea.com/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[Wer heutzutage fürchtet, als gesetzliche Versicherter im Gesundheitswesen für immer mehr Leistungen in die eigene Tasche greifen zu müssen, sollte über den Wechsel in die private Krankenversicherung nachdenken. Hier locken eine Vielfalt von Versicherungsunternehmen mit unterschiedlich ausgestalteten Tarifen, so dass sich ein Vergleich der hier gebotenen Leistungen und Beiträge in jedem Fall lohnt. Vor allem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-93" src="http://www.planetmagrathea.com/wp-content/uploads/private-krankenversicherung-vergleich1.jpg" alt="Private Krankenversicherung Vergleich" width="160" height="263" />Wer heutzutage fürchtet, als gesetzliche Versicherter im Gesundheitswesen für immer mehr Leistungen in die eigene Tasche greifen zu müssen, sollte über den Wechsel in die private Krankenversicherung nachdenken. Hier locken eine Vielfalt von Versicherungsunternehmen mit unterschiedlich ausgestalteten Tarifen, so dass sich ein Vergleich der hier gebotenen Leistungen und Beiträge in jedem Fall lohnt.</p>
<p><span id="more-91"></span></p>
<p>Vor allem die individuelle Einschätzung des eigenen, gesundheitlichen Risikos in Form einer Gesundheitsprüfung liefert je nach Versicherer gänzlich unterschiedliche Ergebnisse. Während für die eine Versicherung manches Risiko direkt den monatlichen Beitrag erhöht, gehen andere eher gelassen mit bestimmten Symptomen oder Vorerkrankungen um. Da ein bestimmtes Risiko bei den verschiedenen, privaten Krankenversicherungen auch nicht immer zur Erhöhung des Beitrages in gleicher Höhe führt, kann so ein großes Panorama in der Beitragsstruktur entstehen, während die Leistungen stets die gleichen sind.</p>
<p>Einen <a href="http://www.pkvvergleich.com/" target="_blank">Private Krankenversicherung Vergleich</a> finden Sie bei pkvvergleich.com</p>
<p>Je nach Berufsgruppe oder gesunder Lebensweise bieten einzelne private Krankenversicherungen auch Vergünstigungen in Form von einer teilweise Rückerstattung der Beiträge oder sonstige Bonusaktionen. Gehört man hier zum Personenkreis derer, die profitieren können, lässt sich durch einen umfassenden Vergleich der privaten Versicherer schnell herausfinden, bei welchem Unternehmen der PKV man am besten aufgehoben ist. Ein solch umfassender Private Krankenversicherung Vergleich ist heutzutage einfacher denn je und kann auf schnelle und unabhängige Weise im Internet durchgeführt werden &#8211; nicht selten bieten hier unabhängige Portale eine Vielzahl von Informationen sowie einen Vergleichsrechner für die finanzielle Gegenüberstellung aller Tarife, der einen mit Sicherheit die günstigste, private Krankenversicherung aufzeigen wird.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.planetmagrathea.com/91-private-krankenversicherung-vergleich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Autoreifen online kaufen</title>
		<link>http://www.planetmagrathea.com/50-autoreifen-online-kaufen/</link>
		<comments>http://www.planetmagrathea.com/50-autoreifen-online-kaufen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 13:06:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nilsy_bitch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Shopping]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planetmagrathea.com/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[Steuern, Versicherungen, Reparaturen und Kraftstoffe, machen den Unterhalt eines Pkw in Deutschland zu einem teuren Vergnügen. Der clevere Autofahrer versucht wenigstens die Kosten für die Verschleißteile zu drücken. Eine gute Gelegenheit bietet der Reifenkauf. Zahlreiche Online-Shops haben sich auf den Verkauf von Autoreifen für jede Gelegenheit und Jahreszeit spezialisiert. Aufgrund ihrer schlankeren Betriebsstruktur, sie verzichten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.planetmagrathea.com/wp-content/uploads/autoreifen.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-51" title="Autoreifen" src="http://www.planetmagrathea.com/wp-content/uploads/autoreifen.jpg" alt="" width="180" height="180" /></a>Steuern, Versicherungen, Reparaturen und Kraftstoffe, machen den Unterhalt eines Pkw in Deutschland zu einem teuren Vergnügen. Der clevere Autofahrer versucht wenigstens die Kosten für die Verschleißteile zu drücken. Eine gute Gelegenheit bietet der Reifenkauf.<span id="more-50"></span></p>
<p>Zahlreiche Online-Shops haben sich auf den Verkauf von Autoreifen für jede Gelegenheit und Jahreszeit spezialisiert. Aufgrund ihrer schlankeren Betriebsstruktur, sie verzichten konsequent auf stationäre Fachgeschäfte mit entsprechend kostspieligem Personal, können sie den Autofahrern absolute Schnäppchenpreise bieten. Die Shops verfügen über komfortable Suchfunktionen, mit deren Hilfe der Kunde schnell die für sein Pkw-Modell passenden Reifen finden kann. Für einige Reifengrößen, die nicht im Fahrzeugschein vermerkt sind, stehen direkt in den Shops entsprechende <a href="http://www.tuev-sued.de/" target="_blank">TÜV</a>-Gutachten zum Download bereit. Die Reifen werden bequem nach Hause geliefert und können anschließend in einer Werkstatt ausgewuchtet und montiert werden.</p>
<p>Vor dem Kauf empfiehlt sich ein Blick in die Testergebnisse der einschlägigen <a href="http://www.gebrauchtwagen.net/" target="_blank">Fachzeitschriften</a> zu werfen. Ein qualitativ hochwertiger Reifen muss nicht zwangsläufig teuer sein, man kann durchaus auch sehr gute <a href="http://www.autoreifen.net/" target="_blank">Autoreifen günstig</a> online erwerben. Im Gegensatz zur örtlichen Fachwerkstatt, kann man im Reifen-Onlinehandel in Ruhe in den Angeboten stöbern und vergleichen. Eigennützige „Beratungen“, die lediglich zum Ziel haben die Ladenhüter an den Kunden zu bringen, entfallen.<br />
Der Online-Reifenkauf kann eine jährlich steigende Nachfrage verbuchen. Der <a href="http://www.adac.de/" target="_blank">ADAC</a> konnte in seinem „Reifenmonitor 2009“ vermelden, dass bereits 4,9% der Autofahrer ihre Reifen im Internet kaufen und weitere 15% sich dies gut vorstellen könnten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.planetmagrathea.com/50-autoreifen-online-kaufen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DSL Anbieter im Vergleich</title>
		<link>http://www.planetmagrathea.com/33-dsl-anbieter-im-vergleich/</link>
		<comments>http://www.planetmagrathea.com/33-dsl-anbieter-im-vergleich/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 09:34:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nilsy_bitch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planetmagrathea.com/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt nicht nur zahlreiche DSL Anbieter, es gibt noch mehr DSL Tarife. Und diese unterscheiden sich häufig in so einigen Punkten von einander. Kein Wunder, schließlich haben viele der Anbieter für unterschiedliche Zielgruppen auch unterschiedliche Tarife in ihrem Angebot. Um in diesem Wirrwarr die Spreu vom Weizen zu trennen hilft ein DSL Vergleich. Das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.planetmagrathea.com/wp-content/uploads/dsl-anbieter-vergleich.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-34" title="dsl anbieter vergleich" src="http://www.planetmagrathea.com/wp-content/uploads/dsl-anbieter-vergleich.jpg" alt="" width="180" height="188" /></a>Es gibt nicht nur zahlreiche DSL Anbieter, es gibt noch mehr DSL Tarife. Und diese unterscheiden sich häufig in so einigen Punkten von einander. Kein Wunder, schließlich haben viele der Anbieter für unterschiedliche Zielgruppen auch unterschiedliche Tarife in ihrem Angebot. Um in diesem Wirrwarr die Spreu vom Weizen zu trennen hilft ein DSL Vergleich. Das gilt für Einsteiger genauso wie für gestandene DSL Benutzer.<span id="more-33"></span></p>
<p>Die Zahl der DSL Anbieter und deren Tarife sind heute nicht gerade als gering zu bezeichnen. Wer hier nicht Spezialist auf diesem Gebiet ist hat es häufig nicht leicht, so ohne Weiteres ein optimales Paket für sich zu finden. Dabei ist es egal ob man selbst erst DSL Einsteiger ist oder schon bereits DSL nutzt und den Anbieter wechseln möchte. Ein DSL Vergleich ist sowohl für Einsteiger als auch für Wechsler durchaus hilfreich. Schließlich finden sich in einem ordentlichen Vergleich für DSL Tarife zahlreiche wichtige Informationen zu den Angeboten der DSL Provider.</p>
<p>Ein <a href="http://www.dslvergleich.com/" target="_blank">DSL Anbieter Vergleich</a> kann dabei nicht nur dienlich sein, um den einen oder anderen Euro zu sparen. Darüber hinaus hilft ein DSL Vergleich oftmals auch dabei, die richtigen Features für den eigenen heimischen DSL und Telefonanschluss zu finden. Schließlich können in einem guten Vergleich die wichtigsten Eigenschaften des Anschlusses zwischen den verschiedenen Tarifen und Anbietern verglichen werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.planetmagrathea.com/33-dsl-anbieter-im-vergleich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Festgeld &#8211; kalkulierbare Rendite</title>
		<link>http://www.planetmagrathea.com/31-festgeld-kalkulierbare-rendite/</link>
		<comments>http://www.planetmagrathea.com/31-festgeld-kalkulierbare-rendite/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 15:49:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planetmagrathea.com/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[Das Festgeld ist eine sehr gute Anlagemöglichkeit für Anleger die ihr Geld langfristig anlegen möchten. Die Zinsen sind aufgrund der planbaren Anlegezeit hier recht hoch und die Zinsgewinne lassen sich vorher schon berechnen. Der Zinssatz wird vorher festgelegt und ändert sich während der vereinbarten Laufzeit nicht. Anleger die ihr Geld auf ein Festgeldkonto anlegen, genießen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Festgeld ist eine sehr gute Anlagemöglichkeit für Anleger die ihr Geld langfristig anlegen möchten. Die Zinsen sind aufgrund der planbaren Anlegezeit hier recht hoch und die Zinsgewinne lassen sich vorher schon berechnen. Der Zinssatz wird vorher festgelegt und ändert sich während der vereinbarten Laufzeit nicht. Anleger die ihr Geld auf ein Festgeldkonto anlegen, genießen nicht nur die Sicherheit der vereinbarten Zinsen, sondern auch insgesamt ist dies eine sichere Geldanlage.<span id="more-31"></span></p>
<p><a href="http://www.online-kredit-index.de/festgeld.html" target="_blank">Festgeld</a> wird von verschiedenen Anbietern angeboten, auch im Internet gibt es zahlreiche Angebote hierzu. In der Regel fallen keine Gebühren für das Festgeldkonto an. Die Zinsen sowie die Einlagehöhe sind allerdings unterschiedlich. Ein Vergleich von verschiedenen Angeboten ist sehr sinnvoll, denn hier gibt es teilweise Unterschiede. Neben den Vergleich von verschiedenen Festgeldangeboten, sollte vorher auch genau überlegt werden, wie viel Geld angelegt werden soll. Während der Laufzeit ist ein Rankommen an das Geld nicht möglich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.planetmagrathea.com/31-festgeld-kalkulierbare-rendite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die reichsten Deutschen in der Schweiz</title>
		<link>http://www.planetmagrathea.com/22-die-reichsten-deutschen-in-der-schweiz/</link>
		<comments>http://www.planetmagrathea.com/22-die-reichsten-deutschen-in-der-schweiz/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jan 2009 10:15:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Bilanz]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planetmagrathea.com/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[Viele deutsche Unternehmer und Erben ziehen die Schweiz als Wohnsitz dem Heimatland vor. Das schweizer Wirtschafstmagazin Bilanz hat nun eine Liste der reichsten Deutschen in der Schweiz veröffentlich. Einige der Multimilliardäre haben in der Finanzkrise stark Federn lassen müssen. Vor allem, wer noch Aktien seines eigenen oder anderer Unternehmen besitzt hat oft bis zu 50% [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="margin-left: 9px; margin-right: 9px;" title="www.bilanz.de" src="http://www.bilanz.ch/media/logo/bil_header.gif" alt="www.bilanz.de" width="200" height="58" />Viele deutsche Unternehmer und Erben ziehen die Schweiz als Wohnsitz dem Heimatland vor. Das schweizer Wirtschafstmagazin <a href="http://www.bilanz.ch/" target="_blank">Bilanz</a> hat nun eine Liste der reichsten Deutschen in der Schweiz veröffentlich. Einige der Multimilliardäre haben in der Finanzkrise stark Federn lassen müssen. Vor allem, wer noch Aktien seines eigenen oder anderer Unternehmen besitzt hat oft bis zu 50% des Vermögens verloren.</p>
<ol>
<li>Die Familie Brenninkmeijer (Erben der <a href="http://www.stylicon.de/c-und-a/" target="_blank">C&amp;A</a> Dynastie) &#8211; ca. 8 Mrd €</li>
<li>Familie Liebherr (<a href="http://www.liebherr.com/" target="_blank">Liebherr</a> Baumaschinen) &#8211; ca. 4 Mrd €</li>
<li>Familie August von Finck (Mövenpick) &#8211; ca. 3,5 Mrd €</li>
<li>Klaus-Michael Kühne (Kühne + Nagel Spedition) &#8211; ca. 3,5 Mrd €</li>
<li>Heinz G. Baus (<a href="http://www.moebelage.de/baumarkt/bauhaus/" target="_blank">Bauhaus</a> Baumärkte) &#8211; ca. 3 Mrd €</li>
<li>Familie Jacobs (Adecco, Barry Callebaut) &#8211; ca. 3 Mrd €</li>
<li>Karl-Heinz Kipp (<a href="http://www.bau-journal.de/hersteller/massa-haus" target="_blank">Massa-Haus</a>) &#8211; ca. 3 Mrd</li>
<li>Erben Ströher (Wella Haarkosmetik) &#8211; ca 3. Mrd</li>
<li>Curt Engelhorn (Boehringer Mannheim) &#8211; ca. 2 Mrd €</li>
<li>Willy Strothotte (Glencore, Xstrata) &#8211; ca. 2 Mrd €</li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.planetmagrathea.com/22-die-reichsten-deutschen-in-der-schweiz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

